Ekonomi
TABLO-TCMB Analitik Bilanço
ForInvest –
| 05-09-2025 | 04-09-2025 | 03-09-2025 | |
| A.AKTİF(Bin TL) | 10.327.274.548,00 | 10.306.249.561,00 | 10.273.574.584,00 |
| A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 7.498.022.409,00 | 7.466.945.584,00 | 7.434.318.035,00 |
| A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 3.117.068.506,00 | 3.119.221.929,00 | 3.115.734.107,00 |
| A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
| A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 250.346.529,00 | 250.804.854,00 | 251.069.163,00 |
| A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 258.479.641,00 | 258.479.641,00 | 258.479.641,00 |
| A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
| A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
| A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -8.133.112,00 | -7.674.787,00 | -7.410.479,00 |
| A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 812.484.986,00 | 815.880.737,00 | 813.986.320,00 |
| A.2Ac_TMSF’ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 2.054.236.991,00 | 2.052.536.338,00 | 2.050.678.625,00 |
| A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | -287.816.367,00 | -279.917.952,00 | -276.477.558,00 |
| A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
| P.PASİF(Bin TL) | 10.327.274.548,00 | 10.306.249.561,00 | 10.273.574.584,00 |
| P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 4.979.987.107,00 | 4.975.259.400,00 | 4.963.235.322,00 |
| P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 645.504.813,00 | 647.667.765,00 | 654.433.713,00 |
| P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 4.334.482.293,00 | 4.327.591.634,00 | 4.308.801.609,00 |
| P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 490.156.373,00 | 489.509.327,00 | 488.646.106,00 |
| P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 3.844.325.920,00 | 3.838.082.308,00 | 3.820.155.503,00 |
| P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 5.347.287.441,00 | 5.330.990.161,00 | 5.310.339.262,00 |
| P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 4.377.309.829,00 | 4.341.351.329,00 | 4.383.671.745,00 |
| P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 854.003.007,00 | 840.990.323,00 | 843.671.436,00 |
| P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 3.513.062.305,00 | 3.490.105.108,00 | 3.529.752.923,00 |
| P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 1.119.958.320,00 | 1.119.958.320,00 | 1.119.958.320,00 |
| P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.393.103.986,00 | 2.370.146.788,00 | 2.409.794.603,00 |
| P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 422.400,00 | 436.411,00 | 432.885,00 |
| P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 9.822.117,00 | 9.819.487,00 | 9.814.501,00 |
| P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 969.977.612,00 | 989.638.833,00 | 926.667.518,00 |
| P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | -215.200.500,00 | -204.094.695,00 | -265.434.629,00 |
| P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 1.185.178.111,00 | 1.193.733.528,00 | 1.192.102.146,00 |






